| Warranty Mechanical Parts | |||
|---|---|---|---|
| Components | Warranty Term | Warranty Description | Covered Y/N |
| Frame | 3 Yrs | Welds | Yes |
| Accident / Misuse | No | ||
| Forks-Handlebar-Seat-Post-Stem | 3 Yrs | Welds/Connectors | Yes |
| Accident/Rust/Neglect | No | ||
| Wheel-Hub-Rim-Spoke | 3 Yrs | Welds/Loose | Yes |
| Snapped/Curb/Accident | No | ||
| Warranty Electrical Parts | |||
|---|---|---|---|
| Components | Warranty Term | Warranty Description | Covered Y/N |
| Motor | 3 Yrs | Bearings/Cable/Assembly | Yes |
| Modified/Torn/Accident/Misuse | No | ||
| Battery | 3 Yrs | Full Power Loss/ Power below 50% | Yes |
| Water/Accident/Misuse/None Charge | No | ||
| Display | 3 Yrs | Power Failure | Yes |
| Case Damage/Water/Accident | No | ||
| Lights | 3 Yrs | Power Loss | Yes |
| Accident/Neglect | No | ||
